<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 23 avril 2026 à 1h47 par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://groupe-spc.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Groupe SPC</title>
		<link><![CDATA[https://groupe-spc.com]]></link>
		<description><![CDATA[Groupe SPC]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:30:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://groupe-spc.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/systeme-deltav-parametrage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/systeme-deltav-parametrage/]]></link>
			<title>Le système DeltaV : connaissance, paramétrage de modules et diagnostics</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/etat-art-automatisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/etat-art-automatisation/]]></link>
			<title>État de l’art des systèmes d’automatisation (SNCC/ DCS ou API supervisés)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/supervision-intouch-wonderware/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/supervision-intouch-wonderware/]]></link>
			<title>Conception et maintenance d’une application de supervision sous InTouch (Superviseur Wonderware)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/plateforme-wsp-wonderware/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/plateforme-wsp-wonderware/]]></link>
			<title>Connaissance de la plateforme WSP (Wonderware)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/perfectionnement-regulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/perfectionnement-regulation/]]></link>
			<title>Perfectionnement en régulation industrielle</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/introduction-regulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/introduction-regulation/]]></link>
			<title>Introduction à la régulation industrielle</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-validation-systemes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-validation-systemes/]]></link>
			<title>Journée Expertise &#8211; Approche pragmatique de la Validation des systèmes (GAMP5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/conformite-21cfr-annexe11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/conformite-21cfr-annexe11/]]></link>
			<title>21CFR Part 11 &amp; Annexe 11-UE &#8211; Mise en conformité des systèmes informatisés</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/regulation-avancee-delta-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/regulation-avancee-delta-v/]]></link>
			<title>Régulations élaborées et Contrôle avancé sur système DELTA V</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/supervision-procedes-mise-en-oeuvre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/supervision-procedes-mise-en-oeuvre/]]></link>
			<title>Supervision des procédés industriels : Connaissances générales et mise en œuvre pour mener un projet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-data-si-rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-data-si-rd/]]></link>
			<title>Journée Expertise &#8211; Les enjeux de la data dans un SI R&amp;D : de la collecte à l’exploitation (ELN, LIMS, …)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-excellence-laboratoire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-excellence-laboratoire/]]></link>
			<title>Journée Expertise &#8211; Excellence opérationnelle au Laboratoire (Lean et systèmes d’information)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-si-qualite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-si-qualite/]]></link>
			<title>Journée Expertise &#8211; Système d’information Qualité : les clés d’une mise en œuvre réussie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/exploitation-pi-datalink-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/exploitation-pi-datalink-vision/]]></link>
			<title>Exploitation du logiciel PI : PI-Data-Link et PI-VISION</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/exploiter-pi-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/exploiter-pi-vision/]]></link>
			<title>Exploiter l’outil PI-Vision</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/mise-en-oeuvre-pi-af/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/mise-en-oeuvre-pi-af/]]></link>
			<title>Mise en œuvre de l’outil PI-Asset Framework (PI-AF)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/exploiter-pi-notifications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/exploiter-pi-notifications/]]></link>
			<title>Exploiter l’outil PI-Notifications</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/pi-system-tags-points/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/pi-system-tags-points/]]></link>
			<title>Logiciel PI System : Création et configuration de Tags et Points PI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/referentiel-validation-si/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/referentiel-validation-si/]]></link>
			<title>Référentiel méthodologique et documentaire pour la validation des SI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/projet-si-laboratoire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/projet-si-laboratoire/]]></link>
			<title>Mise en œuvre d’un projet SI laboratoire</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-urbanisation-si-industriel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-urbanisation-si-industriel/]]></link>
			<title>Journée Expertise &#8211; Urbanisation du Système d’Information Industriel : Enjeux et approches pratiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/mise-en-oeuvre-mes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/mise-en-oeuvre-mes/]]></link>
			<title>Mise en œuvre et déploiement d’un système MES</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/administration-pi-tags/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/administration-pi-tags/]]></link>
			<title>Administration PI &#8211; Création de tags PI et maintenance fonctionnelle d’un serveur PI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/exploiter-pi-batch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/exploiter-pi-batch/]]></link>
			<title>Exploiter l’outil PI-Batch</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/exploiter-pi-performance-vb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/exploiter-pi-performance-vb/]]></link>
			<title>Exploiter PI-Performance Equation et VB (dans DataLink et ProcessBook)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-projet-mes-cadrage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-projet-mes-cadrage/]]></link>
			<title>Journée Expertise &#8211; Projet MES : Cadrage et avant-projet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/exploiter-ip21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/exploiter-ip21/]]></link>
			<title>Exploiter les outils IP21 : Process-Explorer/ Process-Data/ Process-Graphic-Editor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/exploiter-ip21-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/exploiter-ip21-sql/]]></link>
			<title>Exploiter l’outil IP21 : Module SQL (Requêtages en base de données)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/exploitation-aspenone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/exploitation-aspenone/]]></link>
			<title>Exploitation de AspenONE : Process-Explorer/ Process-Data/ Process-Graphic-Studio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-manufacturing-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-manufacturing-40/]]></link>
			<title>Journée Expertise &#8211; Manufacturing 4.0 &#8211; Le MES au cœur de l’usine digitale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-procedes-batch-iec61512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-procedes-batch-iec61512/]]></link>
			<title>Journée Expertise &#8211; Optimiser la conduite de vos procédés BATCH par une meilleure application de la norme IEC61512 (S88.02)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/analyse-fonctionnelle-systemes-automatises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/analyse-fonctionnelle-systemes-automatises/]]></link>
			<title>Analyse fonctionnelle des systèmes automatisés (SNCC/DCS ou API supervisés)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/pratique-phmetrie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/pratique-phmetrie/]]></link>
			<title>Pratique de la mesure de la pHmétrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/regulation-ph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/regulation-ph/]]></link>
			<title>Régulation de pH</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-analyse-risques-surete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-analyse-risques-surete/]]></link>
			<title>Journée Expertise &#8211; Sensibilisation à l’analyse des risques et à la sûreté de fonctionnement</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-maintenance-securites-instrumentees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-maintenance-securites-instrumentees/]]></link>
			<title>Journée Expertise &#8211; Maintenance des sécurités instrumentées : Optimiser et réduire les coûts</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/securite-industrielle-vieillissement-mmri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/securite-industrielle-vieillissement-mmri/]]></link>
			<title>Sécurité industrielle : Maîtrise du vieillissement des MMRI et guide méthodologique DT93</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/atex-instrumentation-boucles-securite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/atex-instrumentation-boucles-securite/]]></link>
			<title>ATEX &amp; Instrumentation : Pratique du calcul des boucles de sécurité intrinsèque</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/methode-hazop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/methode-hazop/]]></link>
			<title>Méthode HAZOP : Connaissance et mise en pratique (Norme IEC 61882) &#8211; Animer une étude HAZOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/securite-fonctionnelle-niveau-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/securite-fonctionnelle-niveau-2/]]></link>
			<title>Sécurité fonctionnelle (Niv. 2) : Workshops Norme IEC 61511 &amp; Cas complexes (mise en application)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/data-science-projets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/data-science-projets/]]></link>
			<title>IA / Data Science &#8211; Conduire un projet de Data-Science et de Machine Learning</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 21:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/mecanique-fluides/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/mecanique-fluides/]]></link>
			<title>La mécanique des fluides</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 21:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-rationalisation-mbr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-rationalisation-mbr/]]></link>
			<title>Journée Expertise &#8211; Rationalisation des MBR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 21:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/migration-systeme-automatise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/migration-systeme-automatise/]]></link>
			<title>Gestion d’un projet de migration d’un système automatisé (SNCC/DCS ou API supervisés) : Bonnes pratiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 21:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-modernisation-systemes-conduite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/expertise-modernisation-systemes-conduite/]]></link>
			<title>Journée Expertise &#8211; Modernisation des systèmes de conduite : quand le projet devient bénéfices</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 21:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/gestion-flux-excellence-operationnelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/gestion-flux-excellence-operationnelle/]]></link>
			<title>Gestion des Flux et Excellence Opérationnelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 21:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/transformation-digitale-strategie-industrielle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/transformation-digitale-strategie-industrielle/]]></link>
			<title>Enjeux et outils de transformation digitale au service de la stratégie industrielle</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 21:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/administration-ip21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/administration-ip21/]]></link>
			<title>Administration IP21 (pour Administrateurs)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 21:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/data-science-decideurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/formation/data-science-decideurs/]]></link>
			<title>IA / Data Science &#8211; Science des données pour les décideurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 21:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://groupe-spc.com/fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://groupe-spc.com/fr/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 09:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
